VIII CIRCUITO NITEROIENSE DE MARATONAS AQUATICAS 25/03/07
VIII TRAVESSIA DE ITAIPU 25/ 3/2007 1000 metros Pag. 1
FEDERACAO AQUATICA DO RIO DE JANEIRO - FARJ
SECRETARIA DE ESPORTES DE NITEROI
RESULTADO GERAL MASCULINO
COL. COL. CL PT PT TEMPO NUME N O M E AGREMIACAO
GER. CLA. CL GE HH:MM:SS:CC RO
1 1 SE 19 19 0:12:45: 1 U 183 DANIEL AGUIAR CRUZ RAIA AC.
2 1 JV 19 16 0:12:48: 0 Z 824 CAIO FAGUNDES INACIO DA SILVA OBSERVACAO
3 1 IN 19 15 0:12:54: 2 Y 730 RYAN SANTIAGO FONSECA IDALINO BEIJA FLOR
4 2 JV 16 14 0:12:57: 3 Z 258 FELIPE RODRIGUES SEMCOVICI RAM FLAMENGO
5 2 SE 16 13 0:13: 1: 4 U 777 THIAGO PAIVA DE OLIVEIRA P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
6 3 JV 15 12 0:13: 3: 5 Z 710 RODRIGO FERREIRA LONGO C.R.VASCO
7 1 MB 19 11 0:13: 8: 6 B 104 ARTUR MARTINS BALINA OBSERVACAO
8 1 MC 19 10 0:13: 9: 7 C 21 ALEX PINTO RUBEM PIRAQUE
9 1 JU 19 9 0:13:10:86 T 431 LUIS FELIPE PUZZI NICOLAU P.NATACAO
10 4 JV 14 8 0:13:13: 8 Z 362 JOAO MARIO VIGNA DA SILVEIRA GUANABARA
11 3 SE 15 7 0:13:24:10 U 65 ANDRE ARANTES PEREIRA DE AZEVE PIRAQUE
12 2 MC 16 6 0:13:25: 0 C 834 FERNANDO GIL RAIA AC.
13 4 SE 14 5 0:13:33:11 U 209 DIOGO ZACARON RODRIGUES GIANNO RAIA 4
14 1 MD 19 4 0:13:34:12 D 173 CLAUDIO FERREIRA SANTIAGO RAIA 4
15 2 MB 16 3 0:13:38:13 B 548 MARIO VILELA CORDEIRO RAIA 4
16 5 JV 13 2 0:13:42:14 Z 821 YAN DE MORAES ROCHA AFC\DJAN
17 3 MC 15 0 0:13:43:15 C 807 WAGNER CARDOSO DE MIRANDA BODY PLANE
18 2 MD 16 0 0:13:45:16 D 270 FERNANDO ROCHA RAIA AC.
19 3 MB 15 0 0:13:45:17 B 559 MAURICIO SOARES P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
20 4 MC 14 0 0:13:46: 0 C 839 ANTONIO EDUARDO MATTOS OBSERVACAO
21 2 IN 16 0 0:13:49:18 Y 328 HUGO FINIZOLA STELLET RAIA AC.
22 5 SE 13 0 0:13:52:19 U 212 DOUGLAS DE FARIA BRASIL RAIA 4
23 5 MC 13 0 0:13:53:20 C 136 CARLOS ANDRE BRASIL BARBOSA DO P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
24 1 MA 19 0 0:13:57:21 A 404 LEANDRO DULCOS PL. POOL
25 4 MB 14 0 0:13:59:22 B 613 PAULO JOSE CARNERO DIAS AC. AQUASP
26 6 MC 12 0 0:14: 0:23 C 66 ANDRE BULCAO OBSERVACAO
27 5 MB 13 0 0:14: 0:24 B 501 MARCIO LUIZ XAVIER NASCIMENTO R.ARANTES
28 7 MC 11 0 0:14: 2:25 C 141 CARLOS EDUARDO BRAGA CUIABANO PIRAQUE
29 8 MC 10 0 0:14: 4:26 C 475 MARCELO DOS SANTOS STELLET RAIA AC.
30 3 IN 15 0 0:14: 6:27 Y 452 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA CASINI OBSERVACAO
31 4 IN 14 0 0:14: 8:28 Y 614 PAULO RENAN RIBEIRO MONTEIRO BEIJA FLOR
32 1 ME 19 0 0:14:10:29 E 511 MARCOS ARAUJO DE OLIVEIRA P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
33 6 MB 12 0 0:14:13:30 B 582 NELSON ANTONIO FERNANDES DE MA COUNTRY
34 6 SE 12 0 0:14:14:31 U 149 CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO SA AC.MAGGER
35 7 SE 11 0 0:14:15:32 U 120 BRUCE ALLISON FONSECA FERREIRA C.ALIADOS
36 5 IN 13 0 0:14:18:33 Y 820 YAGO SOARES MIECIMO
37 8 SE 10 0 0:14:20:34 U 451 LUIZ EDUARDO PINHEIRO SANTOS G.REIS
38 2 JU 16 0 0:14:21:35 T 189 DANIEL VASCONCELOS SHIMADA BRO G.REIS
39 7 MB 11 0 0:14:24:36 B 186 DANIEL PORTELLA DE SOUZA NEPOM OF.NATACAO
40 3 MD 15 0 0:14:25:37 D 240 EVALDO LANNES MARCULO AFC\DJAN
41 9 SE 9 0 0:14:26: 0 U 825 BRUNO AGOSTINHO OLIVEIRA OBSERVACAO
42 9 MC 9 0 0:14:29:38 C 706 RODRIGO ANDRADE VAZ DE MELO R.ARANTES
43 2 MA 16 0 0:14:30:39 A 594 OTTO MICHELE DE ANDRADE AC.NADAR
44 2 ME 16 0 0:14:31:40 E 480 MARCELO KRIEGER OBSERVACAO
45 6 JV 12 0 0:14:33:41 Z 508 MARCO AURELIO DA SILVA OLIVEIR CELSO OLIV
46 3 MA 15 0 0:14:35:42 A 169 CLAUDIO DE JESUS MONTEIRO DE B OBSERVACAO
47 6 IN 12 0 0:14:37:43 Y 653 RAPHAEL BITTENCOURT DOS SANTOS OBSERVACAO
48 8 MB 10 0 0:14:39:44 B 448 LUIZ CLAUDIO PEREIRA ALVES A.MAR
PATROCINIO: ADIPLANTEC EMPREEENDIMENTOS
49 9 MB 9 0 0:14:41:45 B 77 ANDRE LUNDBERG REMY BOMBEIROMG
50 4 MA 14 0 0:14:43:46 A 397 JULIO RODRIGO CARVALHO DA COST A.MARINHO
51 10 SE 8 0 0:14:45:47 U 670 RENATO CALDEIRA DE OLIVEIRA P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
52 3 JU 15 0 0:14:49:48 T 255 FELIPE KOHLER DE ARAUJO PIRAQUE
53 5 MA 13 0 0:14:53:49 A 101 ARTHUR FERNANDES CORTEZ R.ARANTES
54 4 JU 14 0 0:14:55:50 T 318 HENRIQUE GOLDENBERG RAIA 4
55 10 MC 8 0 0:14:58:51 C 277 FLAVIO PAIVA DE PAULA RAIA 4
56 11 MC 7 0 0:15: 0:52 C 139 CARLOS AUGUSTO RABELLO DE MATT CELSO OLIV
57 11 SE 7 0 0:15: 1:53 U 204 DIEGO MARQUES RIBAS RAIA 4
58 10 MB 8 0 0:15: 3:54 B 19 ALEX LUIZ AZEVEDO PEDROSA AC.MAGGER
59 11 MB 7 0 0:15: 9:55 B 460 LUIZ PAULO ALAMBERT A.MAR
PATROCINIO: ADIPLANTEC EMPREENDIMENTOS
60 6 MA 12 0 0:15:11:56 A 654 RAPHAEL FALCAO PERFORMANC
61 3 ME 15 0 0:15:13:57 E 110 AURELIO SAVELLI GUIMARAES A.MAR
PATROCINIO: ADIPLANTEC EMPREENDIMENTOS
62 12 MC 6 0 0:15:19:58 C 674 RENATO MORAIS CORREA RAIA AC.
63 5 JU 13 0 0:15:19:60 T 742 SERGIO DA PAZ ESTEVEZ DE OLIVE INTER ACAO
64 4 ME 14 0 0:15:20:59 E 382 JOSE LUIS LOPES AFFONSO MUNICIPAL
65 7 IN 11 0 0:15:26:60 Y 588 NONANTAN PATRICIO I. SILVA MIECIMO
66 8 IN 10 0 0:15:29:61 Y 818 WILLIAM MUINHOS DE SOUZA MIECIMO
67 12 SE 6 0 0:15:30:62 U 794 VINICIOS JUVENATO DA CONCEICAO MIECIMO
68 5 ME 13 0 0:15:31:63 E 105 ARY NASCIMENTO BASSOUS P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
69 7 JV 11 0 0:15:34:64 Z 639 PHELIPE PEREIRA MARINHO BEIJA FLOR
70 8 JV 10 0 0:15:35:65 Z 527 MARCUS VINNICIUS DA SILVA RIBE BEIJA FLOR
71 4 MD 14 0 0:15:36:66 D 369 JORGE LUIS MACHADO DE OLIVEIRA OBSERVACAO
72 7 MA 11 0 0:15:38:67 A 753 SILVIO FERNANDES DE AZEVEDO AMPRO
73 9 JV 9 0 0:15:42:68 Z 453 LUIZ FELIPE LEAL CERQUEIRA BEIJA FLOR
74 12 MB 6 0 0:15:44:69 B 109 AUGUSTO CESAR MENDONCA BRITO RIO SWIM
75 13 MC 5 0 0:15:46:70 C 498 MARCIO ADRIANO DE MELO OBSERVACAO
76 8 MA 10 0 0:15:48:71 A 127 BRUNO RIVAS LOBO BY FIT
77 5 MD 13 0 0:15:50:72 D 142 CARLOS EDUARDO BUONOCORE RAIA 4
78 9 IN 9 0 0:15:51:73 Y 28 ALEXANDRE CABRAL DOS SANTOS MIECIMO
79 14 MC 4 0 0:15:52:74 C 400 KIYOSHI TAKITANI RAIA 4
80 13 SE 5 0 0:15:56:75 U 333 IGNACIO THOME MARINH BARBOS PRO ESPORT
81 13 MB 5 0 0:15:58:76 B 643 RAFAEL DA ROCHA FORTES C.R.ICARAI
82 15 MC 3 0 0:15:59:77 C 138 CARLOS AUGUSTO FROES PNATTIOSAM
83 10 JV 8 0 0:16: 3:78 Z 815 WELLINGTON PINTO CABRAL BEIJA FLOR
84 16 MC 2 0 0:16: 5:79 C 589 OCTAVIO CANDIDO RIBEIRO NETO RAIA 4
85 9 MA 9 0 0:16: 7: 0 A 840 ANDRE LACERDA OBSERVACAO
86 14 SE 4 0 0:16: 8:80 U 6 ADRIANO MOURA E MELIGA MIECIMO
87 15 SE 3 0 0:16:10:81 U 123 BRUNO LIMA PESTANA AQUACENTER
88 10 MA 8 0 0:16:11: 9 A 71 ANDRE FERNANDES PACHECO MIECIMO
89 17 MC 1 0 0:16:16:83 C 326 HOMERO PALHETA MICHELINI A.MAR
PATROCINIO: ADIPLANTEC
90 16 SE 2 0 0:16:18:84 U 20 ALEX MARQUES DE OLIVEIRA REIS RAIA 4
91 17 SE 1 0 0:16:20:85 U 796 VINICIUS DE AMORIM FERREIRA CELSO OLIV
92 11 MA 7 0 0:16:22:86 A 649 RAFAEL RIVAS SERPA MERCE C.ATLETICA
93 14 MB 4 0 0:16:23:87 B 121 BRUNO DE SOUZA CORREA R.ARANTES
94 12 MA 6 0 0:16:24:88 A 303 GLEBER ANTONIO PENIDO VALLE JU CBMMMG
95 10 IN 8 0 0:16:31:89 Y 331 IAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO BR BEIJA FLOR
96 6 MD 12 0 0:16:32:90 D 595 OVIDIO ANTONIO BASTOS GOULART CEPE/FUND.
97 15 MB 3 0 0:16:35:91 B 23 ALEXANDER SCHOBER AC.NADAR
98 18 SE 1 0 0:16:41:93 U 207 DIOGO DA SILVA MELLO C.R.ICARAI
99 1 MF 19 0 0:16:42:94 F 94 ANTONIO HENRIQUE BONILHA AFC\DJAN
100 16 MB 2 0 0:16:44:95 B 116 BERNARDO OLIVEIRA DE CARVALHO RAIA 4
101 17 MB 1 0 0:16:47:96 B 267 FERNANDO PORCIUNCULA RODRIGUES OBSERVACAO
102 13 MA 5 0 0:16:48:97 A 773 THIAGO DE SOUZA FERREIRA AMPRO
103 1 MG 19 0 0:16:52:98 G 344 IVAN ALVES NUNES BEIJA FLOR
104 7 MD 11 0 0:16:56:99 D 749 SERGIO POPPE FIGUEIREDO VELOX FITN
105 18 MB 1 0 0:16:57: 1 B 672 RENATO DE BARCELOS PORTUGAL PI OBSERVACAO
106 8 MD 10 0 0:16:59: 2 D 472 MARCELO BROLLO OBSERVACAO
107 18 MC 1 0 0:17: 1: 3 C 436 LUIZ ALBERTO RANGEL MACEDO RAIA 4
108 11 IN 7 0 0:17: 5: 4 Y 651 RAMON GON;AVES DE FARIAS BICHO ONDA
109 9 MD 9 0 0:17: 7: 5 D 680 RICARDO REGIS RODRIGUES AFC\DJAN
110 10 MD 8 0 0:17: 8: 6 D 95 ANTONIO JOSE PEREIRA LIBERATO GRAJAU T.C
111 2 MF 16 0 0:17:11: 7 F 683 RICHEMOND JORGE RODRIGUES SIMA CELSO OLIV
112 6 ME 12 0 0:17:15: 8 E 385 JOSE MURILO SIMAS ABI-RAMIA RAIA AC.
113 6 JU 12 0 0:17:17: 9 T 305 GUILHERME BAUMANN CORREA OBSERVACAO
114 11 MD 7 0 0:17:19:10 D 474 MARCELO DA COSTA OLIVEIRA AFC\DJAN
115 19 MC 1 0 0:17:23:11 C 388 JOSE TADEU DE OLIVEIRA RAIA AC.
116 20 MC 1 0 0:17:24:12 C 465 MANOEL LUIZ FERREIRA ROMUALDO PIRAQUE
117 19 SE 1 0 0:17:25:13 U 38 ALEXANDRE SILVA DE PAULA RAIA 4
118 21 MC 1 0 0:17:26:14 C 682 RICARDO WAGNER VILELA DA SILVE C.LISBOA
119 7 JU 11 0 0:17:30:15 T 251 FELIPE DE AZEVEDO CORONEL BARR ACM-ILHA G
120 14 MA 4 0 0:17:32:16 A 637 PEDRO PORTO BARBOSA PIRAQUE
121 19 MB 1 0 0:17:33:17 B 122 BRUNO DIEGUEZ GOMES DE SOUZA R.ARANTES
122 12 MD 6 0 0:17:35:18 D 356 JOAO ALFREDO MADUREIRA STEFANO CORPO & AG
123 22 MC 1 0 0:17:37:19 C 358 JOAO BERNARDO FACANHA DE AMORI JBA
124 13 MD 5 0 0:17:41:20 D 365 JOAO VICENTE ARDOVINO RIBEIRO IBC AQUATI
125 3 MF 15 0 0:17:42:21 F 621 PAULO ROBERTO RIBEIRO DE AZEVE PNATTIOSAM
126 14 MD 4 0 0:17:44:22 D 396 JULIO EDUARDO DE MELLO TEIXEIR R.ARANTES
127 20 MB 1 0 0:17:45: 0 B 835 EDUARDO TEIXEIRA COSTA MATTOS OBSERVACAO
128 21 MB 1 0 0:17:48:23 B 616 PAULO ROBERTO CAMPOS DE MORAIS AC.BOLHAO
129 23 MC 1 0 0:17:49:24 C 307 GUILHERME DA ROCHA RODRIGUES AMPRO
130 7 ME 11 0 0:17:51:25 E 172 CLAUDIO FELIX DA SILVA AFC\DJAN
131 24 MC 1 0 0:17:53:26 C 279 FRANCISCO BRUNO DE BLASI FLUMINENSE
132 4 MF 14 0 0:17:55:27 F 443 LUIZ CARLOS DA SILVA FREITAS CEPE/FUND.
133 15 MD 3 0 0:17:58:28 D 283 FRANCISCO PROTASIO DE OLIVEIRA RAIA 4
134 15 MA 3 0 0:17:59:29 A 298 GILSON DE FREITS DA SILVA RAIA 4
135 22 MB 1 0 0:18: 1:30 B 78 ANDRE MIRANDA DA CONCEICAO LUS IEGN
136 16 MD 2 0 0:18: 6:32 D 619 PAULO ROBERTO INNOCENCIO OBSERVACAO
137 12 IN 6 0 0:18:13:33 Y 332 IANN MNEIRO LIMA PRO ESPORT
138 17 MD 1 0 0:18:14: 0 D 838 TAZIO DE CARVALHO OBSERVACAO
139 23 MB 1 0 0:18:16:34 B 304 GLEIBER DE OLIVEIRA ILDEFONSO C.E.MAUA
140 24 MB 1 0 0:18:18:35 B 367 JOHNNY SILVESTRE UPPER
141 8 JU 10 0 0:18:20:36 T 422 LUCAS NAEGELI CHAVES OBSERVACAO
142 18 MD 1 0 0:18:45:37 D 319 HENRIQUE KELMER B.PLANETSG
143 25 MB 1 0 0:18:46:38 B 37 ALEXANDRE ROCHA PARENTE RAIA 4
144 26 MB 1 0 0:18:48:39 B 62 ANDERSON COUTINHO DE AQUINO BOMBEIROMG
145 20 SE 1 0 0:18:50:40 U 223 EDUARDO PECANHA NUNES G.REIS
146 21 SE 1 0 0:18:52:41 U 208 DIOGO SICILIANO RAMOS BARROS N.LEBLON
147 27 MB 1 0 0:18:53:42 B 648 RAFAEL POSE VAZQUEZ AFC\DJAN
148 11 JV 7 0 0:18:58:43 Z 715 RODRIGO RIBEIRO MACIEL CELSO OLIV
149 25 MC 1 0 0:19: 2:44 C 504 MARCIO ROBERTO RODRIGUES NUNES BODY PLANE
150 28 MB 1 0 0:19: 6:45 B 178 CRISTIANO VALENTE CASIMIRO DA CEPE/FUND.
151 16 MA 2 0 0:19: 7:46 A 644 RAFAEL DOS REIS MASSADAR AC.BOLHAO
152 29 MB 1 0 0:19: 8:34 B 244 FABIO DE SOUZA MOREIRA RAIA 4
153 8 ME 10 0 0:19:13: 0 E 826 RONAN AMARAL OBSERVACAO
154 13 IN 5 0 0:19:14:48 Y 553 MATHEUS FALCAO RAMOS PRO ESPORT
155 14 IN 4 0 0:19:16:49 Y 795 VINICIUS CARDOSO REIS PRO ESPORT
156 26 MC 1 0 0:19:18:50 C 557 MAURICIO DE MORAES NASCIMENTO BEIJA FLOR
157 1 MH 19 0 0:19:21:51 H 484 MARCELO LUSTOSA CAILLAUX P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
158 30 MB 1 0 0:19:25:52 B 676 RICARDO CAMACHO CAMPELO PL. POOL
159 9 ME 9 0 0:19:27:53 E 544 MARIO GUSMAO NETO A.MAR
PATROCINIO: ADIPLANTEC EMPEENDIMENTOS
160 19 MD 1 0 0:19:28:54 D 469 MARCELO DE ANDRADE BODY PLANE
161 10 ME 8 0 0:19:30:55 E 677 RICARDO DE AGUIAR PORTUGAL GRAJAU T.C
162 11 ME 7 0 0:19:33:56 E 372 JOSE CARLOS GALHARDO DA SILVA INTER ACAO
163 20 MD 1 0 0:19:35:57 D 22 ALEXANDE QUEIROZ FILHO RAIA AC.
PATROCINIO: SOLARIS NUTRITION
164 27 MC 1 0 0:19:37:58 C 516 MARCOS LIMA DE ARAUJO RAIA 4
165 5 MF 13 0 0:19:38:59 F 25 ALEXANDRE ALMEIDA MARQUES PIRAQUE
166 2 MG 16 0 0:19:43:60 G 224 EDUARDO SOBROSA RAIA AC.
167 17 MA 1 0 0:19:48:61 A 430 LUIS FELIPE FARIA RODRIGUES TIJUCA TC
168 21 MD 1 0 0:19:56:62 D 720 ROMULO MARCELO PINHEIRO BOMBEIROMG
169 18 MA 1 0 0:19:58:63 A 26 ALEXANDRE BEZERRA VERGETE OBSERVACAO
170 12 JV 6 0 0:19:59:64 Z 286 GABRIEL GASTAO LASSANCE CUNHA PNATTIOSAM
171 12 ME 6 0 0:20: 1:65 E 780 TIMOTHY JOHN PERRY PL. POOL
172 9 JU 9 0 0:20: 3:66 T 711 RODRIGO FRAGOSO FERREIRA PRO ESPORT
173 22 MD 1 0 0:20: 4:67 D 379 JOSE FREDERICO ROXO PEREIRA R.ARANTES
174 28 MC 1 0 0:20: 5:68 C 134 CARLOS ALBERTO LIMA CERQUEIRA BEIJA FLOR
175 29 MC 1 0 0:20: 7:69 C 778 THOMAS LUCKE VELOX FITN
176 31 MB 1 0 0:20: 8: 0 B 842 ALEXANDRE MAGNO DRUMOND NASCIM OBSERVACAO
177 13 ME 5 0 0:20:10:70 E 14 ALBERTO DE LEAO PORTO DA SILVE AC.MAGGER
178 22 SE 1 0 0:20:12:71 U 345 IVANO CORREA DE CARVALHO RAIA 4
179 23 MD 1 0 0:20:13:72 D 162 CHARLES HUDSON SESANA TIJUCA TC
180 2 MH 16 0 0:20:15:73 H 233 EMERSON RIOS P.NATACAO
181 30 MC 1 0 0:20:22:74 C 461 LUIZ PHELIPE ASSUMPCAO DE SOUZ RAIA 4
182 19 MA 1 0 0:20:24:75 A 700 ROBSON FARIAS FREIRE BODY PLANE
183 31 MC 1 0 0:20:26:76 C 457 LUIZ HENRIQUE DE JESUS ROCHA RAIA AC.
184 20 MA 1 0 0:20:28:77 A 701 ROBSON HILARIO DA SILVA RAIA AC.
185 24 MD 1 0 0:20:31:78 D 652 RAMON SUICO PNATTIOSAM
186 21 MA 1 0 0:20:32: 0 A 837 EDUARDO TORRES ALVES OBSERVACAO
187 3 MH 15 0 0:20:34:79 H 610 PAULO DE ALMEIDA PADILHA PIRAQUE
188 14 ME 4 0 0:20:36:80 E 299 GILSON PEREIRA PINTO C.ATLETICA
189 25 MD 1 0 0:20:39:81 D 376 JOSE ELIEUDO MARTINS DA SILVA S DOLPHIN
190 22 MA 1 0 0:20:43:82 A 702 RODOLFO BAPTISTA DE OLIVEIRA N GURILANDIA
191 32 MB 1 0 0:20:44:83 B 525 MARCUS RODRIGUES BALZANA AC.BOLHAO
192 13 JV 5 0 0:20:48:84 Z 221 EDUARDO FERNANDES LIMA NETTO WE
193 15 ME 3 0 0:20:49:85 E 583 NELSON JORGE DE SOUZA DABUL PIRAQUE
194 23 MA 1 0 0:20:50:86 A 259 FELIPE THADEU RICARDO A.DE FUG CELSO OLIV
195 15 IN 3 0 0:20:51: 0 Y 819 YAGO DE SOUZA FIGUEIREDO AABB TIJUC
196 32 MC 1 0 0:20:55:88 C 197 DAVID CESAR DE CARVALHO B.PLANETSG
197 14 JV 4 0 0:20:57:89 Z 154 CARLOS OLINTO XAVIER CORREIA R PRO ESPORT
198 23 SE 1 0 0:20:58: 0 U 829 GUSTAVO KFOURI DE FREITAS OBSERVACAO
199 33 MC 1 0 0:20:59:90 C 275 FLAVIO GUILHERME COSTA LIMA ACM-ILHA G
200 34 MC 1 0 0:21: 0:91 C 74 ANDRE LUIZ LAUCAS DE CAMPOS ACM-ILHA G
201 24 SE 1 0 0:21: 5:92 U 467 MARCELLO HENRIQUE FEIJO HALFEL RAIA 4
202 10 JU 8 0 0:21: 6:93 T 456 LUIZ GUSTAVO MARTINS GOMES OBSERVACAO
203 16 ME 2 0 0:21: 8:94 E 555 MAURICIO BITTENCOURT LUZ AFC\DJAN
204 17 ME 1 0 0:21:11:95 E 325 HIRAN DA COSTA BELO OBSERVACAO
205 24 MA 1 0 0:21:13:96 A 268 FERNANDO RAMOS PRATA RAIA 4
206 26 MD 1 0 0:21:17:97 D 188 DANIEL SHIMADA BRUTTO G.REIS
207 25 MA 1 0 0:21:19:98 A 597 PABLO MACHADO LOUREIRO GRAJAU T.C
208 35 MC 1 0 0:21:21:99 C 278 FLAVIO SILVA SOUZA R.ARANTES
209 27 MD 1 0 0:21:23: 1 D 371 JOSE AMERICO MARCELINO JUNIOR SIGA-ME
210 26 MA 1 0 0:21:24: 2 A 2 ADERBAL CARVALHO DELGADO JUNIO RAIA 4
211 4 MH 14 0 0:21:27: 3 H 89 ANTONIO CARLOS DE SOUZA AAVG.FILHO
212 28 MD 1 0 0:21:28: 4 D 609 PAULO ANDRE ELMOR FARACO RAIA 4
213 27 MA 1 0 0:21:30: 5 A 378 JOSE FRANCISCO LIMA GUERRA RAIA 4
214 36 MC 1 0 0:21:31: 6 C 514 MARCOS JOSE LEMOS DE LIMA A.MAR
215 25 SE 1 0 0:21:33: 7 U 280 FRANCISCO DE CASSIO LEITE CAMP R.ARANTES
216 29 MD 1 0 0:21:35: 0 D 833 RAUL DOMINGUES PEREIRA OBSERVACAO
217 33 MB 1 0 0:21:37: 8 B 167 CLAUDIO CARDOSO DA CONCEICAO G.REIS
218 30 MD 1 0 0:21:43:10 D 717 ROGI DA SILVA ANTUNES SIGA-ME
219 31 MD 1 0 0:21:45:11 D 591 OLAVO LEIG DE BRITTO SBANO RAIA AC.
220 6 MF 12 0 0:21:47:12 F 696 ROBERTO LOMBA DA SILVA LIMA RAIA 4
221 37 MC 1 0 0:21:48:13 C 435 LUIZ ALBERTO FERREIRA DE CAMPO R.ARANTES
222 34 MB 1 0 0:21:53:14 B 273 FLAVIO A. BAILLY ANDERSEN CAVA PIRAQUE
223 18 ME 1 0 0:21:55:15 E 70 ANDRE DOS SANTOS DO NASCIMENTO BODY PLANE
224 28 MA 1 0 0:22: 0:16 A 11 ALAN MELO DA SILVA B.PLANETSG
225 15 JV 3 0 0:22: 1:20 Z 67 ANDRE DE MELLO RODRIGUES OBSERVACAO
226 19 ME 1 0 0:22: 8:18 E 132 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA BAU LUZITANO
227 32 MD 1 0 0:22:11:19 D 359 JOAO BOSCO SARAIVA GAMA CBMMMG
228 38 MC 1 0 0:22:12:20 C 236 ENIO PANETTI ISIGLIO RAIA 4
229 29 MA 1 0 0:22:13: 0 A 719 ROMULO FRANKLIN PESSOA OBSERVACAO
230 20 ME 1 0 0:22:15:22 E 489 MARCELUS FONSECA DE ARAUJO PIRAQUE
231 35 MB 1 0 0:22:17:23 B 547 MARIO VANZILLOTTA JUNIOR RAIA 4
232 36 MB 1 0 0:22:18:24 B 246 FABIO LUIZ RIBEIRO COSTA OBSERVACAO
233 30 MA 1 0 0:22:19: 4 A 1 ABRAAO HATHERLY CELSO OLIV
234 33 MD 1 0 0:22:22:26 D 157 CARLOS TRINDADE FERREIRA R.ARANTES
235 39 MC 1 0 0:22:24:27 C 33 ALEXANDRE GUSTAVO APA C.ATLETICA
236 7 MF 11 0 0:22:27:28 F 673 RENATO DE SOUZA BRAGA MARCHOA P.NATACAO
PATROCINIO: VIRADOURO
237 37 MB 1 0 0:22:31:29 B 187 DANIEL RODRIGUES DA SILVA AC.BOLHAO
238 38 MB 1 0 0:22:32:30 B 505 MARCIO RYMER PL. POOL
239 31 MA 1 0 0:22:33:31 A 281 FRANCISCO EDUARDO LEMOS DE MAT AFC\DJAN
240 21 ME 1 0 0:22:34:32 E 72 ANDRE GIOVANNI GONCALVES SA PIRAQUE
241 32 MA 1 0 0:22:36:33 A 412 LEONARDO RODRIGUES SILVA FERRE GRAJAU T.C
242 26 SE 1 0 0:22:40:35 U 771 THIAGO CUNHA DOS SANTOS PNATTIOSAM
243 8 MF 10 0 0:22:43:36 F 100 ARNALDO PAPALEO CEPE/FUND.
244 9 MF 9 0 0:22:45:37 F 360 JOAO CARLOS CORREA LIMA BICHO ONDA
245 40 MC 1 0 0:22:46:38 C 16 ALESSANDRO ALMEIDA ISSMAIL RAIA 4
246 34 MD 1 0 0:22:48:39 D 499 MARCIO AUGUSTO LASSANCE CUNHA PNATTIOSAM
247 16 JV 2 0 0:22:50:40 Z 564 MAYRON ANTUNES DINIZ M.CONRADO CORPO & AG
248 35 MD 1 0 0:22:53:41 D 482 MARCELO LUIZ DE SOUZA UFRJ
249 36 MD 1 0 0:22:54:42 D 608 PAULO AMERICO ARANTES DA SILVA AC.BOLHAO
250 27 SE 1 0 0:22:57:43 U 309 GUILHERME NERY MOLDONADO B.PLANETSG
251 10 MF 8 0 0:22:59:44 F 294 GIAMPIERO BINELLO G.REIS
252 16 IN 2 0 0:23: 1:45 Y 801 VITOR FONTES VIEIRA CELSO OLIV
253 41 MC 1 0 0:23: 4:46 C 487 MARCELO PACHECO LONGO OBSERVACAO
254 42 MC 1 0 0:23: 5:47 C 473 MARCELO CAMPELO KOSLINSKI BY FIT
255 22 ME 1 0 0:23: 7:48 E 274 FLAVIO DA COSTA SANTOS RAIA AC.
256 3 MG 15 0 0:23: 9:49 G 234 EMILIO RAFAEL GALLAMO MIRA Y L GURILANDIA
257 4 MG 14 0 0:23:13:50 G 458 LUIZ LIMA R.ARANTES
258 17 JV 1 0 0:23:14:51 Z 767 THARSO PINHO RIBEIRO CAPI STYLU
259 39 MB 1 0 0:23:15:52 B 352 JAN PAULO B. JANNUZZI OBSERVACAO
260 23 ME 1 0 0:23:20:53 E 747 SERGIO JORGE BARROS AC.BOLHAO
261 24 ME 1 0 0:23:22:54 E 145 CARLOS GEORGE VOLPI COUNTRY P.
262 5 MG 13 0 0:23:23:55 G 36 ALEXANDRE MARCH FROTA DE SOUZA G.REIS
263 33 MA 1 0 0:23:25:56 A 242 FABIANO PIO DA SILVA PIEDADE TC
PATROCINIO: GRUPO QI SAUDE ESPORTE
264 43 MC 1 0 0:23:27:57 C 641 RAFAEL ABREU MARANHAO PL. POOL
